
|
Véhicules
commerciaux (camions) Superchips permet également d'optimiser certains camions, augmentant considérablement le couple, avec une puissance accrue toujours utile lors de transport en pleine charge. Si vous désirez un renseignement complémentaire, contactez-nous ! |
| DAF | Gain | Prix |
| En développement | - | - |
| Iveco | Gain | Prix |
| Eurotech 380 ch | +20 ch | 1.195 € |
| Mercedes | Gain | Prix |
| En développement | - | - |
| Renault | Gain | Prix |
| Premium 420 ch | +80 ch | 1.195 € |
| Magnum 440/480 ch | +80 ch | 1.195 € |
| Scania | Gain | Prix |
| 114 340 ch | +40 ch | 1.195 € |
| 114 380 ch | +60 ch | 1.195 € |
| 124 360 ch | +40 ch | 1.195 € |
| 124 420 ch | +80 ch | 1.195 € |
| 143 500 ch | +40 ch | 1.195 € |
| 164 480 ch | +80 ch | 1.195 € |
| Volvo | Gain | Prix |
| FM7 250 ch | +15 ch | 1.195 € |
| FM7 290 ch | +30 ch | 1.195 € |
| FM7 310 ch | +45 ch | 1.195 € |
| FM9 260 ch | +20 ch | 1.195 € |
| FM9 300 ch | +40 ch | 1.195 € |
| FM9 340 ch | +60 ch | 1.195 € |
| FM9 380 ch | +80 ch | 1.195 € |
| F10/FL10 320 ch | +40 ch | 1.195 € |
| F10/FL10 340 ch | +40 ch | 1.195 € |
| F10/FL10 360 ch | +40 ch | 1.195 € |
| F12/FL12 405 ch | +40 ch | 1.195 € |
| FH12/FM12 340 ch | +20 ch | 1.195 € |
| FH12/FM12 380 ch | +40 ch | 1.195 € |
| FH12/FM12 420 ch | +60 ch | 1.195 € |
| FH12/FM12 460 ch | +80 ch | 1.195 € |
| FH12/FM12 500 ch | +100 ch | 1.195 € |
| F16 470 ch | +50 ch | 1.195 € |
| F16 520 ch | +60 ch | 1.195 € |
| FH16 550 ch | +80 ch | 1.195 € |
| FH16 610 ch | +80 ch | 1.195 € |
e-Mail: info@superchips.lu
© 2002-2008 Cybertronix Engineering - Superchips Luxembourg